013
013 7 2 13.57. 68.03 -, 10.00. 7 2 .
013 - -
013 - -. .
| , , |
|
|
|
| - | - | 13.57 |
| | 14.37 | 00.03 | 14.40 |
| | 15.02 | 00.02 | 15.04 |
| 15.31 | 00.02 | 15.33 |
| 16.25 | 00.30 | 16.55 |
| 17.35 | 00.03 | 17.38 |
| 18.11 | 00.03 | 18.14 |
| 19.48 | 00.02 | 19.50 |
| 21.05 | 00.02 | 21.07 |
| | 21.35 | 00.49 | 22.24 |
| 00.02 | 00.02 | 00.04 |
| 02.23 | 00.32 | 02.55 |
| 04.42 | 00.02 | 04.44 |
| 05.39 | 00.02 | 05.41 |
| - | 06.46 | 00.53 | 07.39 |
| 09.12 | 00.02 | 09.14 |
| 10.54 | 00.14 | 11.08 |
| 15.19 | 00.21 | 15.40 |
| 19.22 | 00.02 | 19.24 |
| | 20.58 | 00.23 | 21.21 |
| 01.20 | 00.02 | 01.22 |
| 2 | 02.52 | 00.20 | 03.12 |
| 05.15 | 00.17 | 05.32 |
| 07.29 | 00.23 | 07.52 |
| 08.18 | 00.02 | 08.20 |
| | 11.24 | 00.20 | 11.44 |
| -1 | 13.14 | 00.02 | 13.16 |
| 14.25 | 00.01 | 14.26 |
| 15.42 | 00.10 | 15.52 |
| 16.40 | 00.02 | 16.42 |
| 18.53 | 00.02 | 18.55 |
| 19.42 | 00.10 | 19.52 |
| 1 | 21.47 | 00.23 | 22.10 |
| 23.47 | 00.02 | 23.49 |
| 1 | 00.42 | 00.10 | 00.52 |
| 01.24 | 00.02 | 01.26 |
| 01.48 | 00.02 | 01.50 |
| 03.02 | 00.27 | 03.29 |
| 04.28 | 00.01 | 04.29 |
| 04.49 | 00.02 | 04.51 |
| 06.04 | 00.05 | 06.09 |
| 1 | 07.40 | 00.05 | 07.45 |
| -, | 10.00 | - | - |
013 - -
013 - -
- -
- -
, 45 . , , " ". .
|
|