081
081 - , , 10.35. 90.06 , 04.41. , , .
081 - -
081 - - . .
| , , |
|
|
|
| - | - | - | 10.35 |
| 11.13 | 00.02 | 11.15 |
| 11.33 | 00.02 | 11.35 |
| 11.57 | 00.02 | 11.59 |
| 12.16 | 00.02 | 12.18 |
| 13.13 | 00.02 | 13.15 |
| 14.05 | 00.02 | 14.07 |
| 14.36 | 00.02 | 14.38 |
| 15.10 | 00.02 | 15.12 |
| 1 | 15.56 | 00.02 | 15.58 |
| | 18.03 | 00.50 | 18.53 |
| | 19.06 | 00.10 | 19.16 |
| 19.50 | 00.03 | 19.53 |
| - | 20.18 | 00.02 | 20.20 |
| 21.13 | 00.02 | 21.15 |
| 21.47 | 00.02 | 21.49 |
| 22.16 | 00.02 | 22.18 |
| 23.09 | 00.30 | 23.39 |
| 00.32 | 00.02 | 00.34 |
| 01.39 | 00.02 | 01.41 |
| 03.17 | 00.12 | 03.29 |
| 04.52 | 00.02 | 04.54 |
| 06.02 | 00.06 | 06.08 |
| 07.08 | 00.02 | 07.10 |
| 08.16 | 00.20 | 08.36 |
| - | 09.04 | 00.02 | 09.06 |
| 10.16 | 00.02 | 10.18 |
| 10.52 | 00.02 | 10.54 |
| | 12.57 | 00.40 | 13.37 |
| 1 | 16.24 | 00.02 | 16.26 |
| 17.26 | 00.02 | 17.28 |
| 19.21 | 00.25 | 19.46 |
| 21.56 | 00.05 | 22.01 |
| 1 | 23.08 | 00.02 | 23.10 |
| | 01.40 | 00.49 | 02.29 |
| 03.57 | 00.02 | 03.59 |
| 04.28 | 00.02 | 04.30 |
| 05.50 | 00.39 | 06.29 |
| 08.23 | 00.02 | 08.25 |
| - | 10.23 | 00.31 | 10.54 |
| 14.15 | 00.12 | 14.27 |
| 16.53 | 00.02 | 16.55 |
| 18.22 | 00.23 | 18.45 |
| 21.36 | 00.02 | 21.38 |
| | 23.39 | 00.23 | 00.02 |
| 01.26 | 00.24 | 01.50 |
| 03.55 | 00.02 | 03.57 |
| 06.05 | 00.01 | 06.06 |
| 07.07 | 00.02 | 07.09 |
| 08.26 | 00.01 | 08.27 |
| 09.30 | 00.23 | 09.53 |
| 11.02 | 00.01 | 11.03 |
| | 12.35 | 00.01 | 12.36 |
| | 14.49 | 00.46 | 15.35 |
| 18.00 | 00.10 | 18.10 |
| 19.38 | 00.02 | 19.40 |
| | 21.52 | 00.05 | 21.57 |
| 1 | 23.56 | 00.02 | 23.58 |
| , | 04.41 | - | - |
081 - -
081 - -
- -
- -
, 45 . , , " ". .
|
|