082
082 , , , 13.10. 88.21 - 05.31. , , .
082 - -
082 - -. .
| , , |
|
|
|
| , | - | - | 13.10 |
| 1 | 17.42 | 00.02 | 17.44 |
| | 19.47 | 00.05 | 19.52 |
| 22.08 | 00.02 | 22.10 |
| 23.45 | 00.10 | 23.55 |
| | 01.54 | 00.26 | 02.20 |
| | 04.38 | 00.01 | 04.39 |
| 06.00 | 00.01 | 06.01 |
| 07.01 | 00.15 | 07.16 |
| 08.20 | 00.01 | 08.21 |
| 09.53 | 00.05 | 09.58 |
| 11.03 | 00.01 | 11.04 |
| 13.05 | 00.02 | 13.07 |
| 15.37 | 00.23 | 16.00 |
| | 17.17 | 00.23 | 17.40 |
| 22.39 | 00.20 | 22.59 |
| 02.36 | 00.12 | 02.48 |
| 04.36 | 00.03 | 04.39 |
| - | 06.29 | 00.20 | 06.49 |
| 08.53 | 00.02 | 08.55 |
| 10.45 | 00.30 | 11.15 |
| 13.02 | 00.02 | 13.04 |
| | 14.37 | 00.49 | 15.26 |
| 1 | 17.40 | 00.02 | 17.42 |
| 18.40 | 00.03 | 18.43 |
| 20.33 | 00.25 | 20.58 |
| 22.48 | 00.02 | 22.50 |
| 1 | 23.42 | 00.02 | 23.44 |
| | 02.27 | 00.55 | 03.22 |
| 05.21 | 00.02 | 05.23 |
| 05.55 | 00.02 | 05.57 |
| - | 07.06 | 00.02 | 07.08 |
| 07.40 | 00.20 | 08.00 |
| 09.09 | 00.02 | 09.11 |
| 10.13 | 00.03 | 10.16 |
| 11.28 | 00.02 | 11.30 |
| 12.59 | 00.12 | 13.11 |
| 14.45 | 00.02 | 14.47 |
| 15.52 | 00.02 | 15.54 |
| 16.43 | 00.30 | 17.13 |
| 18.04 | 00.02 | 18.06 |
| 18.34 | 00.02 | 18.36 |
| 19.05 | 00.02 | 19.07 |
| - | 20.08 | 00.02 | 20.10 |
| 20.33 | 00.03 | 20.36 |
| | 21.08 | 00.10 | 21.18 |
| | 21.32 | 00.40 | 22.12 |
| 1 | 00.21 | 00.02 | 00.23 |
| 01.04 | 00.02 | 01.06 |
| 01.34 | 00.02 | 01.36 |
| 02.05 | 00.02 | 02.07 |
| 02.57 | 00.02 | 02.59 |
| 03.55 | 00.02 | 03.57 |
| 04.13 | 00.02 | 04.15 |
| 04.31 | 00.02 | 04.33 |
| 04.51 | 00.02 | 04.53 |
| - | 05.31 | - | - |
082 - -
082 - -
- -
- -
, 45 . , , " ". .
|
|