020
020 , , 16.30. 94.52 15.22. , , .
020 -
020 - . .
| , , |
|
|
|
| 1 | - | - | 16.30 |
| 17.06 | 00.02 | 17.08 |
| | 17.46 | 02.02 | 19.48 |
| - | | | |
| | 21.04 | 00.04 | 21.08 |
| 22.30 | 00.02 | 22.32 |
| 23.50 | 00.23 | 00.13 |
| , | 03.10 | 00.25 | 03.35 |
| | 06.25 | 00.23 | 06.48 |
| 1 | 07.38 | 00.02 | 07.40 |
| 09.28 | 00.02 | 09.30 |
| - | 09.53 | 00.02 | 09.55 |
| | 10.10 | 01.00 | 11.10 |
| -1 | 17.01 | 00.02 | 17.03 |
| | 18.33 | 00.15 | 18.48 |
| 20.39 | 00.01 | 20.40 |
| 22.17 | 00.02 | 22.19 |
| 22.48 | 00.23 | 23.11 |
| 01.14 | 00.02 | 01.16 |
| 2 | 03.01 | 00.20 | 03.21 |
| 04.51 | 00.02 | 04.53 |
| 08.35 | 00.02 | 08.37 |
| | 09.20 | 00.53 | 10.13 |
| 11.41 | 00.02 | 11.43 |
| 12.24 | 00.02 | 12.26 |
| 13.19 | 00.02 | 13.21 |
| 15.05 | 00.30 | 15.35 |
| 16.40 | 00.02 | 16.42 |
| 17.01 | 00.02 | 17.03 |
| 18.29 | 00.02 | 18.31 |
| 19.30 | 00.12 | 19.42 |
| 21.27 | 00.17 | 21.44 |
| - | 23.54 | 00.35 | 00.29 |
| 02.24 | 00.02 | 02.26 |
| 04.03 | 00.23 | 04.26 |
| | 08.45 | 00.47 | 09.32 |
| 1 | 11.37 | 00.02 | 11.39 |
| 12.37 | 00.03 | 12.40 |
| 13.08 | 00.02 | 13.10 |
| 14.37 | 00.25 | 15.02 |
| 15.55 | 00.02 | 15.57 |
| 16.59 | 00.02 | 17.01 |
| 1 | 17.53 | 00.02 | 17.55 |
| | 20.38 | 00.20 | 20.58 |
| 23.29 | 00.02 | 23.31 |
| - | 00.40 | 00.02 | 00.42 |
| 01.14 | 00.20 | 01.34 |
| 02.43 | 00.02 | 02.45 |
| 03.47 | 00.03 | 03.50 |
| 05.02 | 00.02 | 05.04 |
| 06.31 | 00.12 | 06.43 |
| 08.17 | 00.02 | 08.19 |
| 10.10 | 00.30 | 10.40 |
| 11.31 | 00.02 | 11.33 |
| 12.28 | 00.02 | 12.30 |
| - | 13.45 | 00.02 | 13.47 |
| 14.18 | 00.03 | 14.21 |
| | 15.05 | 00.03 | 15.08 |
| | 15.22 | - | - |
020 -
020 -
-
-
, 45 . , , " ". .
|
|