063
063 , 14.05. 95.28 13.33. , .
063 -
063 - . .
| , , |
|
|
|
| | - | - | 14.05 |
| | 14.18 | 00.02 | 14.20 |
| 14.54 | 00.18 | 15.12 |
| - | 15.37 | 00.02 | 15.39 |
| 16.37 | 00.02 | 16.39 |
| 17.42 | 00.02 | 17.44 |
| 18.38 | 00.30 | 19.08 |
| 21.10 | 00.02 | 21.12 |
| 23.05 | 00.12 | 23.17 |
| 00.41 | 00.02 | 00.43 |
| 02.03 | 00.05 | 02.08 |
| 03.08 | 00.02 | 03.10 |
| 04.16 | 00.20 | 04.36 |
| - | 05.04 | 00.02 | 05.06 |
| 06.17 | 00.02 | 06.19 |
| | 08.53 | 00.27 | 09.20 |
| 1 | 12.09 | 00.02 | 12.11 |
| 13.12 | 00.02 | 13.14 |
| 14.20 | 00.02 | 14.22 |
| 15.13 | 00.25 | 15.38 |
| 17.20 | 00.03 | 17.23 |
| 17.54 | 00.03 | 17.57 |
| 1 | 18.54 | 00.02 | 18.56 |
| | 21.24 | 00.29 | 21.53 |
| 01.09 | 00.31 | 01.40 |
| 03.58 | 00.02 | 04.00 |
| - | 06.02 | 00.46 | 06.48 |
| 08.36 | 00.05 | 08.41 |
| 10.27 | 00.12 | 10.39 |
| 11.43 | 00.02 | 11.45 |
| 13.22 | 00.02 | 13.24 |
| 13.42 | 00.01 | 13.43 |
| 14.45 | 00.34 | 15.19 |
| 17.05 | 00.02 | 17.07 |
| 18.10 | 00.02 | 18.12 |
| | 20.38 | 00.51 | 21.29 |
| 22.15 | 00.02 | 22.17 |
| 01.48 | 00.02 | 01.50 |
| 2 | 03.20 | 00.20 | 03.40 |
| 05.40 | 00.02 | 05.42 |
| 07.39 | 00.23 | 08.02 |
| 08.28 | 00.02 | 08.30 |
| 10.01 | 00.01 | 10.02 |
| | 11.40 | 00.15 | 11.55 |
| -1 | 13.24 | 00.02 | 13.26 |
| | 17.47 | 00.28 | 18.15 |
| 18.46 | 00.02 | 18.48 |
| 1 | 20.41 | 00.02 | 20.43 |
| | 21.48 | 00.23 | 22.11 |
| , | 01.20 | 00.25 | 01.45 |
| 04.54 | 00.23 | 05.17 |
| 06.31 | 00.02 | 06.33 |
| | 07.52 | 00.05 | 07.57 |
| - | | | |
| | 09.24 | 02.50 | 12.14 |
| 12.52 | 00.05 | 12.57 |
| 1 | 13.33 | - | - |
063 -
063 -
-
-
, 45 . , , " ". .
|
|