091
091 , , 08.00. 92.32 , 04.32. , , .
091 -
091 - . .
| , , |
|
|
|
| - | - | 08.00 |
| 10.05 | 00.02 | 10.07 |
| 10.47 | 00.05 | 10.52 |
| 12.02 | 00.02 | 12.04 |
| 12.36 | 00.02 | 12.38 |
| 13.14 | 00.02 | 13.16 |
| 14.33 | 00.27 | 15.00 |
| 15.45 | 00.02 | 15.47 |
| 16.03 | 00.02 | 16.05 |
| - | 17.54 | 00.15 | 18.09 |
| 19.44 | 00.02 | 19.46 |
| 20.14 | 00.02 | 20.16 |
| 20.49 | 00.02 | 20.51 |
| 21.45 | 00.02 | 21.47 |
| | 22.06 | 00.05 | 22.11 |
| 22.44 | 00.05 | 22.49 |
| 23.17 | 00.30 | 23.47 |
| 02.03 | 00.02 | 02.05 |
| | 02.19 | 00.02 | 02.21 |
| 02.35 | 00.02 | 02.37 |
| 04.38 | 00.30 | 05.08 |
| 06.08 | 00.02 | 06.10 |
| 06.53 | 00.02 | 06.55 |
| 07.23 | 00.20 | 07.43 |
| - | 08.11 | 00.02 | 08.13 |
| 09.23 | 00.02 | 09.25 |
| 09.59 | 00.02 | 10.01 |
| | 12.04 | 00.30 | 12.34 |
| 1 | 15.21 | 00.02 | 15.23 |
| 16.23 | 00.02 | 16.25 |
| 17.31 | 00.02 | 17.33 |
| 18.24 | 00.30 | 18.54 |
| 20.41 | 00.04 | 20.45 |
| 21.15 | 00.28 | 21.43 |
| 1 | 22.46 | 00.02 | 22.48 |
| 23.16 | 00.02 | 23.18 |
| | 01.24 | 00.39 | 02.03 |
| 03.43 | 00.02 | 03.45 |
| 04.15 | 00.02 | 04.17 |
| 05.38 | 00.23 | 06.01 |
| 08.00 | 00.02 | 08.02 |
| 08.57 | 00.02 | 08.59 |
| - | 09.57 | 00.28 | 10.25 |
| 11.10 | 00.02 | 11.12 |
| 12.12 | 00.03 | 12.15 |
| 13.53 | 00.12 | 14.05 |
| 17.44 | 00.20 | 18.04 |
| 19.39 | 00.02 | 19.41 |
| | 23.06 | 00.24 | 23.30 |
| 03.53 | 00.02 | 03.55 |
| 2 | 05.25 | 00.32 | 05.57 |
| 07.40 | 00.02 | 07.42 |
| 08.09 | 00.02 | 08.11 |
| 09.18 | 00.19 | 09.37 |
| 10.32 | 00.23 | 10.55 |
| 11.24 | 00.02 | 11.26 |
| 11.59 | 00.01 | 12.00 |
| 12.35 | 00.01 | 12.36 |
| 13.16 | 00.01 | 13.17 |
| | 15.00 | 00.20 | 15.20 |
| -1 | 16.40 | 00.01 | 16.41 |
| 18.27 | 00.02 | 18.29 |
| 19.12 | 00.02 | 19.14 |
| 19.55 | 00.02 | 19.57 |
| | 21.38 | 00.30 | 22.08 |
| 1 | 00.12 | 00.02 | 00.14 |
| | 01.03 | 00.23 | 01.26 |
| , | 04.32 | - | - |
091 -
091 -
-
-
, 45 . , , " ". .
|
|