092
092 , , , 12.40. 91.04 07.44. , , .
092 -
092 - . .
| , , |
|
|
|
| , | - | - | 12.40 |
| | 15.35 | 00.23 | 15.58 |
| 1 | 16.46 | 00.02 | 16.48 |
| | 18.58 | 00.38 | 19.36 |
| 21.18 | 00.01 | 21.19 |
| 22.04 | 00.02 | 22.06 |
| -1 | 00.37 | 00.01 | 00.38 |
| | 01.51 | 00.15 | 02.06 |
| 03.38 | 00.01 | 03.39 |
| 04.07 | 00.01 | 04.08 |
| 04.37 | 00.01 | 04.38 |
| 05.08 | 00.05 | 05.13 |
| 05.42 | 00.30 | 06.12 |
| 07.21 | 00.02 | 07.23 |
| 08.27 | 00.02 | 08.29 |
| 2 | 10.15 | 00.41 | 10.56 |
| 12.24 | 00.02 | 12.26 |
| 15.46 | 00.02 | 15.48 |
| | 16.34 | 00.25 | 16.59 |
| 19.02 | 00.02 | 19.04 |
| 20.04 | 00.02 | 20.06 |
| 21.59 | 00.20 | 22.19 |
| 01.56 | 00.12 | 02.08 |
| 03.53 | 00.03 | 03.56 |
| 05.19 | 00.02 | 05.21 |
| - | 06.17 | 00.19 | 06.36 |
| 07.36 | 00.02 | 07.38 |
| 08.43 | 00.02 | 08.45 |
| 10.37 | 00.23 | 11.00 |
| 12.51 | 00.02 | 12.53 |
| | 14.25 | 00.39 | 15.04 |
| 17.01 | 00.02 | 17.03 |
| 1 | 17.28 | 00.02 | 17.30 |
| 18.51 | 00.34 | 19.25 |
| 19.54 | 00.02 | 19.56 |
| 20.20 | 00.02 | 20.22 |
| 20.38 | 00.02 | 20.40 |
| 21.40 | 00.30 | 22.10 |
| 23.03 | 00.02 | 23.05 |
| 00.07 | 00.02 | 00.09 |
| 1 | 01.01 | 00.02 | 01.03 |
| | 03.46 | 00.34 | 04.20 |
| 06.22 | 00.02 | 06.24 |
| 06.56 | 00.02 | 06.58 |
| - | 08.07 | 00.02 | 08.09 |
| 08.41 | 00.20 | 09.01 |
| 09.33 | 00.02 | 09.35 |
| 10.17 | 00.02 | 10.19 |
| 11.21 | 00.30 | 11.51 |
| 13.50 | 00.02 | 13.52 |
| | 14.07 | 00.02 | 14.09 |
| 14.24 | 00.02 | 14.26 |
| 16.24 | 00.30 | 16.54 |
| 17.20 | 00.05 | 17.25 |
| | 18.02 | 00.05 | 18.07 |
| 18.28 | 00.02 | 18.30 |
| 19.30 | 00.02 | 19.32 |
| 20.02 | 00.02 | 20.04 |
| 20.32 | 00.02 | 20.34 |
| - | 22.02 | 00.15 | 22.17 |
| 00.02 | 00.02 | 00.04 |
| 00.18 | 00.02 | 00.20 |
| 01.06 | 00.30 | 01.36 |
| 02.53 | 00.02 | 02.55 |
| 03.31 | 00.02 | 03.33 |
| 04.09 | 00.02 | 04.11 |
| 04.52 | 00.05 | 04.57 |
| 05.38 | 00.02 | 05.40 |
| 07.44 | - | - |
092 -
092 -
-
-
, 45 . , , " ". .
|
|