010
010, "", -, 7 2 16.32. 86.34 07.06. 7 2 .
010 - -
010, "", - - . .
| , , |
|
|
|
| -, | - | - | 16.32 |
| 1 | 18.32 | 00.05 | 18.37 |
| 19.47 | 00.04 | 19.51 |
| 1 | 20.34 | 00.02 | 20.36 |
| 22.13 | 00.27 | 22.40 |
| 23.52 | 00.03 | 23.55 |
| 00.20 | 00.04 | 00.24 |
| 1 | 01.02 | 00.10 | 01.12 |
| 01.51 | 00.02 | 01.53 |
| 1 | 03.33 | 00.23 | 03.56 |
| 05.42 | 00.10 | 05.52 |
| 06.40 | 00.04 | 06.44 |
| 08.51 | 00.02 | 08.53 |
| 09.41 | 00.13 | 09.54 |
| 11.17 | 00.01 | 11.18 |
| -1 | 12.23 | 00.01 | 12.24 |
| | 13.48 | 00.15 | 14.03 |
| 17.12 | 00.02 | 17.14 |
| 17.41 | 00.23 | 18.04 |
| 20.15 | 00.02 | 20.17 |
| 2 | 22.02 | 00.20 | 22.22 |
| 23.50 | 00.02 | 23.52 |
| | 03.53 | 00.37 | 04.30 |
| 05.52 | 00.02 | 05.54 |
| 08.54 | 00.20 | 09.14 |
| 12.57 | 00.12 | 13.09 |
| 14.54 | 00.03 | 14.57 |
| - | 16.29 | 00.33 | 17.02 |
| 18.06 | 00.02 | 18.08 |
| 19.13 | 00.02 | 19.15 |
| 20.57 | 00.30 | 21.27 |
| 23.16 | 00.02 | 23.18 |
| | 00.54 | 00.49 | 01.43 |
| 04.43 | 00.02 | 04.45 |
| 06.40 | 00.25 | 07.05 |
| 08.56 | 00.02 | 08.58 |
| 1 | 09.53 | 00.05 | 09.58 |
| | 12.44 | 00.35 | 13.19 |
| 15.50 | 00.02 | 15.52 |
| - | 17.01 | 00.02 | 17.03 |
| 17.35 | 00.20 | 17.55 |
| 19.04 | 00.02 | 19.06 |
| 20.08 | 00.05 | 20.13 |
| 22.39 | 00.12 | 22.51 |
| 00.25 | 00.02 | 00.27 |
| 01.37 | 00.02 | 01.39 |
| 02.31 | 00.30 | 03.01 |
| 03.52 | 00.02 | 03.54 |
| 04.47 | 00.02 | 04.49 |
| - | 05.50 | 00.02 | 05.52 |
| 06.15 | 00.03 | 06.18 |
| | 06.50 | 00.02 | 06.52 |
| | 07.06 | - | - |
010, "", - -
010, "", - -
- -
- -
, 45 . , , " ". .
|
|