010
010, "", -, 7 2 16.32. 64.29 09.01. 7 2 .
010 - -
010, "", - - . .
| , , |
|
|
|
| -, | - | - | 16.32 |
| 1 | 18.32 | 00.05 | 18.37 |
| 19.47 | 00.04 | 19.51 |
| 1 | 20.34 | 00.02 | 20.36 |
| 22.13 | 00.27 | 22.40 |
| 23.52 | 00.03 | 23.55 |
| 00.20 | 00.04 | 00.24 |
| 1 | 01.02 | 00.10 | 01.12 |
| 01.51 | 00.02 | 01.53 |
| 1 | 03.33 | 00.23 | 03.56 |
| 05.42 | 00.10 | 05.52 |
| 06.40 | 00.04 | 06.44 |
| 08.51 | 00.02 | 08.53 |
| 09.41 | 00.13 | 09.54 |
| 11.17 | 00.01 | 11.18 |
| -1 | 12.23 | 00.01 | 12.24 |
| | 13.48 | 00.15 | 14.03 |
| 17.12 | 00.02 | 17.14 |
| 17.41 | 00.23 | 18.04 |
| 20.15 | 00.02 | 20.17 |
| 2 | 22.02 | 00.20 | 22.22 |
| 23.50 | 00.02 | 23.52 |
| | 03.53 | 00.37 | 04.30 |
| 05.52 | 00.02 | 05.54 |
| 08.54 | 00.20 | 09.14 |
| 12.57 | 00.12 | 13.09 |
| 14.54 | 00.03 | 14.57 |
| - | 16.29 | 00.33 | 17.02 |
| 18.06 | 00.02 | 18.08 |
| 19.13 | 00.02 | 19.15 |
| 20.57 | 00.30 | 21.27 |
| 23.16 | 00.02 | 23.18 |
| | 00.54 | 00.46 | 01.40 |
| 02.08 | 00.02 | 02.10 |
| 03.28 | 00.02 | 03.30 |
| 04.55 | 00.05 | 05.00 |
| 05.34 | 00.02 | 05.36 |
| 06.16 | 00.20 | 06.36 |
| 07.29 | 00.02 | 07.31 |
| | 07.55 | 00.02 | 07.57 |
| | 08.21 | 00.02 | 08.23 |
| 09.01 | - | - |
010, "", - -
010, "", - -
- -
- -
, 45 . , , " ". .
|
|